移至主要內容區 苗栗文化觀光旅遊網 Culture and Tourism Buresu of Miaoli 苗栗文化観光旅行サイト
Button
您附近的旅遊資訊
旅遊景點
周邊住宿
等路商家

台灣好行仙山線(5822A)、向天湖線(5824A)停駛公告

發布日期:2019-03-07閱讀人數:12501

因目前台灣好行仙山線(5822A)、向天湖線(5824A)營運業者路線經營權限到期,將自108年3月4日起暫時停止服務,苗栗縣政府持續邀集業者續營,於路線復駛前民眾可利用苗栗客運【5822】至仙山,或搭乘苗栗客運【5824】至向天湖,各路線班表如下:

【苗栗客運5822】南庄→仙山靈洞宮

班次/站序 第1班車 第2班車 第3班車 第4班車 第5班車
1. 南庄站 06:10 09:40 12:40 14:30 17:40
2. 南庄遊客中心 06:10 09:40 12:40 14:30 17:40
3. 里京館 06:13 09:43 12:43 14:33 17:43
4. 小東河部落 06:15 09:45 12:45 14:35 17:45
5. 南江休閒農場 06:17 09:47 12:47 14:37 17:47
6. 下庄 06:21 09:51 12:51 14:41 17:51
7. 蓬萊生態園區 06:23 09:53 12:53 14:43 17:53
8. 二坪 部落 06:26 09:56 12:56 14:46 17:56
9. 四二份部落(1) 06:26 09:56 12:56 14:46 17:56
10.四二份部落(2) 06:27 09:57 12:57 14:47 17:57
11.八卦力部落 06:28 09:58 12:58 14:48 17:58
12.仙山 06:40 10:10 13:10 15:00 18:10

 

【苗栗客運5822】仙山靈洞宮→南庄

班次/站序 第1班車 第2班車 第3班車 第4班車 第5班車
1. 仙山 06:40 10:10 13:10 15:00 18:10
2. 八卦力部落 06:50 10:20 13:20 15:10 18:20
3. 四二份部落(2) 06:52 10:22 13:22 15:12 18:22
4. 四二份部落(1) 06:53 10:23 13:23 15:13 18:23
5. 二坪部落 06:54 10:24 13:24 15:14 18:24
6. 蓬萊生態園區 06:58 10:28 13:28 15:18 18:28
7. 下庄 06:59 10:29 13:29 15:19 18:29
8. 南江休閒農場 07:04 10:34 13:34 15:24 18:34
9. 小東河部落 07:07 10:37 13:37 15:27 18:37
10. 里京館 07:08 10:38 13:38 15:28 18:38
11. 南庄遊客中心 07:10 10:40 13:40 15:30 18:40
12. 南庄站 07:10 10:40 13:40 15:30 18:40

 

【苗栗客運5824】南庄→向天湖

班次/站序 第1班車 第2班車 第3班車
1. 南庄站 06:20 11:30 16:40
2. 南庄遊客中心 06:20 11:30 16:40
3. 東江部落 06:23 11:33 16:43
4. 橫屏背部落 06:28 11:38 16:48
5. 東河吊橋 06:30 11:40 16:50
6. 向天湖 06:45 11:55 17:05

 

【苗栗客運5824】向天湖→南庄

班次/站序 第1班車 第2班車 第3班車
1. 向天湖 06:50 12:00 17:10
2. 東河吊橋 07:02 12:12 17:22
3. 橫屏背部落 07:05 12:15 17:25
4. 東江部落 07:08 12:18 17:28
5. 南庄遊客中心 07:10 12:20 17:30
6. 南庄站 07:10 12:20 17:30
發現資訊有錯誤嗎?歡迎來當 報馬仔
最後更新日期:2022-09-01
網站導覽
回頂端 回上一頁
最新更新日期:2019-04-22